Bảng báo giá cuốn Austdoor tại đà nẵng giá rẻ mới nhất 2024
Tư vấn báo giá cửa cuốn Austdoor giá rẻ tại đà nẵng.
Mô tả chi tiết : báo giá cửa cuốn Austdoor tại đà nẵng
BẢNG BÁO GIÁ LẮP ĐẶT CỬA CUỐN AUSTDOOR MỚI NHẤT 2024
STT | Cửa cuốn | Mô tả cửa cuốn | Mã hàng | Đơn giá Vnđ/m2 |
A | Báo giá cửa cuốn Austdoor tấm liền | |||
1 | Cửa cuốn tấm liền Serie 1 | Làm từ thép hợp kim nhập khẩu Colorbond, dày 0.55mm có 5 màu lựa chọn | CB (5 màu # 1,2,5,6,8) | 850.000 |
2 | Cửa cuốn tấm liền Serie 2 | Làm từ thép hợp kim nhập khẩu Apex, dày 0.52mm có 4 màu lựa chọn | AP (4 màu # 1,2,5,6) | 750.000 |
3 | Cửa cuốn tấm liền Serie 3 | Làm từ thép hợp kim liên doanh, dày 0.5mm có 2 màu lựa chọn | TM (2 màu # 1,6) | 650.000 |
4 | Cửa cuốn tấm liền Serie 4 | Làm từ thép hợp kim liên doanh, dày 0.48mm có 2 màu lựa chọn | DT (2 màu # 2,4) | 550.000 |
5 | Khóa ngang | Cho cửa cuốn tấm liền | KH1 | 500.000 |
B | Báo giá cửa cuốn Austdoor khe thoáng | |||
1 | Cửa cuốn khe thoáng A50 | Làm từ nhôm hợp kim tiêu chuẩn 6063, độ dày 1.3 – 1.4mm | A50 | 1.600.000 |
2 | Cửa cuốn khe thoáng A48ib | Làm từ nhôm hợp kim tiêu chuẩn 6063, độ dày 1.1- 1.2mm | A48ib | 1.450.000 |
3 | Cửa cuốn khe thoáng A49ib | Làm từ nhôm hợp kim tiêu chuẩn 6063, độ dày 0.9-1.1mm | A49ib | 1.300.000 |
4 | Cửa cuốn khe thoáng D08 Doortech | Làm từ nhôm hợp kim tiêu chuẩn 6063, độ dày 0.8-0.9mm, Siêu êm | D08 | 1.200.000 |
C |
Báo giá cửa cuốn Austdoor thế hệ mới + Nan To |
|||
1 | Cửa cuốn thế hệ mới C70 | Siêu thoáng, siêu êm, tiết kiệm điện, dày 1.1mm – 2.3mm | C70 | 2.250.000 |
2 | Cửa cuốn thế hệ mới S50i | Khe thoáng, siêu êm, tiết kiệm điện, dày 1.2mm – 1.3mm | S50i | 1.950.000 |
3 | Cửa cuốn thế hệ mới S51i | Khe thoáng, siêu êm, tiết kiệm điện, dày 1.0mm – 1.1mm | S51i | 1.600.000 |
4 | Cửa cuốn Xuyên sáng S50iPC | S50iPC | 1.950.000 | |
5 | Cửa cuốn Xuyên sáng S51iPC | S51iPC | 1.600.000 | |
6 | Cửa cuốn thế hệ mới S52i | Khe thoáng, siêu êm, tiết kiệm điện, dày 1.0mm | S52i | 1.400.000 |
7 | Cửa cuốn khe thoáng thế hệ mới M70 | Siêu êm. Được làm bằng hợp kim nhôm 6063, độ dày 1.2-1.5mm,được thiết kế dạng nan | M70 | 2.100.000 |
8 | Cửa cuốn khe thoáng thế hệ mới M71 | Siêu êm. Được làm bằng hợp kim nhôm 6063, độ dày 1.1-1.3mm,được thiết kế dạng nan | M71 | 1.800.000 |
9 | Cửa cuốn Austdoor LINEART – 120 | Được làm bằng hợp kim nhôm 6063, độ dày 1.1-1.3mm,được thiết kế dạng nan | L120 | 1.900.000 |
10 | Cửa cuốn Austdoor MEGA – 100 | Được làm bằng hợp kim nhôm 6063, độ dày 1.4-1.8mm,được thiết kế 2 màu với nhau | M100 | 2.500.000 |
D |
Động cơ motor cửa cuốn Austdoor: |
|||
1 | Động cơ cửa cuốn tấm liền | Động cơ đồng trục dùng cho cửa dưới 12m2 | ARG.P -1 | 5.800.000 |
2 | Động cơ cửa cuốn tấm liền | Động cơ đồng trục dùng cho cửa trên 12m2 | ARG.P -2 | 6.800.000 |
3 | Động cơ cửa cuốn tấm liền | Động cơ đồng trục dùng cho cửa dưới 12m2 | ARD | 4.800.000 |
4 | Động cơ cửa cuốn khe thoáng | Có tính năng đảo chiều, xuất xứ Việt Nam sức nâng 300kg | AK -300A | 5.000.000 |
5 | Động cơ cửa cuốn khe thoáng | Có tính năng đảo chiều, xuất xứ Việt Nam sức nâng 500kg | AK -500A | 5.400.000 |
6 | Động cơ cửa cuốn khe thoáng | Có tính năng đảo chiều, xuất xứ Việt Nam sức nâng 800kg | AK -800A | 6.700.000 |
7 | Động cơ cửa cuốn khe thoáng | Có tính năng đảo chiều, nhập khẩu Đài Loan sức nâng 300kg | AH -300A | 6.750.000 |
8 | Động cơ cửa cuốn khe thoáng | Có tính năng đảo chiều, nhập khẩu Đài Loan sức nâng 500kg | AH -500A | 7.800.000 |
9 | Động cơ cửa cuốn khe thoáng | Có tính năng đảo chiều, nhập khẩu Đài Loan sức nâng 800kg | AH -800A | 15.500.000 |
E |
Bộ lưu điện cửa cuốn Austdoor |
|||
1 | Bộ lưu điện DC dùng cho cửa cuốn tấm liền | Dùng trong trường hợp mất điện cửa vẫn hoạt động bình thường | AD09 | 2.700.000 |
2 | Bộ lưu điện DC dùng cho cửa cuốn tấm liền | Dùng trong trường hợp mất điện cửa vẫn hoạt động bình thường | AD15 | 3.300.000 |
3 | Bộ lưu điện AC dùng cho cửa cuốn khe thoáng | Dùng trong trường hợp mất điện cửa vẫn hoạt động bình thường | P1000 | 3.700.000 |
4 | Bộ lưu điện AC dùng cho cửa cuốn khe thoáng | Dùng trong trường hợp mất điện cửa vẫn hoạt động bình thường | P2000 | 5.100.000 |
F | Bộ lưu điện cửa cuốn Emax | |||
1 | Bộ lưu điện AC dùng cho cửa cuốn khe thoáng | Dùng trong trường hợp mất điện cửa vẫn hoạt động bình thường | Emax750 | 2.900.000 |
2 | Bộ lưu điện AC dùng cho cửa cuốn khe thoáng | Dùng trong trường hợp mất điện cửa vẫn hoạt động bình thường | Emax1200 | 3.500.000 |
Chúng ta cùng tìm hiểu thông tin chi tiết, cấu tạo, ưu điểm, cách nhận biết về cửa cuốn Austdoor:
. Mẫu cửa cuốn khe thoáng cao cấp
Mẫu cửa cuốn khe thoáng an toàn, thẩm mỹ
Mẫu cửa cuốn kết hợp với cửa kính
Cửa cuốn kết hợp với cửa nhôm kính
Mẫu cửa cuốn khe thoáng Austdoor đẹp
Cửa cuốn khe thoáng kết hợp với cửa kính
Mẫu cửa cuốn khe thoáng siêu êm
Mẫu cửa cuốn khe thoáng nhà ống
Mẫu cửa cuốn khe thoáng nhà mặt phố
Mẫu cửa cuốn khe thoáng Austdoor đẹp
- Xem thêm: Mẫu cửa cuốn khe thoáng
b. Mẫu cửa cuốn xuyên sáng thẩm mỹ
Mẫu nan cửa cuốn xuyên sáng
Mẫu cửa cuốn giúp lấy ánh sáng vào nhà
Mẫu cửa cuốn xuyên sáng nhà phố
Mẫu cửa cuốn xuyên sáng nhà biệt thự
Nan xuyên sáng tạo điểm nhấn thẩm mỹ
Mẫu cửa cuốn Austdoor xuyên sáng
Mẫu cửa Austdoor xuyên sáng nhà mặt tiền
Mẫu cửa cuốn xuyên sáng nhà ống
Mẫu cửa cuốn xuyên sáng gara để xe ô tô
Mẫu cửa cuốn xuyên sáng Austdoor đẹp
Mẫu cửa cuốn Austdoor xuyên sáng cao cấp
Mẫu tạo hình nan xuyên sáng phổ biến
Phụ trách cuốn Austdoor tại đà nẵng và các tỉnh miền trung: 0989869239 mr vinh
Quý khách xem thêm: